存款利率
外币兑人民币汇率
个人住房贷款利率定价基准
存款利率
存款年利率
(更新时间 2025-05-30 19:52)
货币 活期 通知存款(7天) 7天 1个月 3个月 6个月 12个月 24个月 36个月
人民币 0.0500% 0.6500% - - 0.6500% 0.8500% 0.9500% 1.0500% 1.2500%
澳元 0.0100% - 0.0100% 0.0100% 0.0500% 0.1000% 0.1000% - -
加元 0.0100% - 0.0100% 0.0100% 0.0500% 0.1000% 0.1500% - -
瑞士法郎 0.0001% - 0.0001% 0.0001% 0.0001% 0.0001% 0.0001% - -
欧元 0.0001% - 0.0001% 0.0001% 0.0100% 0.0100% 0.0100% - -
英镑 0.0100% - 0.0100% 0.0100% 0.0500% 0.1000% 0.1000% - -
港币 0.0100% - 0.0100% 0.0100% 0.1000% 0.2000% 0.3000% - -
日元 0.0001% - 0.0005% 0.0100% 0.0100% 0.0100% 0.0100% - -
新西兰元 0.0100% - 0.0100% 0.0500% 0.1000% 0.1000% 0.1500% - -
美元 0.0100% - 0.0100% 0.0500% 0.1000% 0.1000% 0.2000% - -

以上信息仅供参考,欲了解其它期限的定期存款或更多资料,请联系我行各分/支行

更多