在售产品
| 产品编码 | 产品名称 | 期限 (月) |
币种 | 销售期 (年-月-日) |
冷静期(截止日) (年-月-日) |
起始日 (年-月-日) |
到期日 (年-月-日) |
最低起售金额 | 产品风险等级 | 销售渠道 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTZR33 | “步步稳”系列结构性存款 | 12 | 人民币 | 2025-10-28 ~ 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-14 | 2026-11-16 | 100,000 | 3 | 行所|手机 |
| OTZR34 | “步步稳”系列结构性存款 | 12 | 人民币 | 2025-10-28 ~ 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-14 | 2026-11-16 | 500,000 | 3 | 行所|手机 |
| SEFR40 | “恒享盈”系列结构性存款 | 24 | 人民币 | 2025-10-28 ~ 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-12 | 2027-11-12 | 100,000 | 1 | 行所|手机 |
| SIFU42 | “恒享盈”系列结构性存款 | 18 | 美元 | 2025-10-28 ~ 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-12 | 2027-05-12 | 20,000 | 1 | 行所|手机 |
| SSFR41 | “恒享盈”系列结构性存款 | 24 | 人民币 | 2025-10-28 ~ 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-12 | 2027-11-12 | 100,000 | 1 | 行所|手机 |
| XUVH44 | “恒金盈”系列结构性存款 | 3 | 港币 | 2025-10-28 ~ 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-14 | 2026-02-13 | 200,000 | 1 | 行所|手机 |
| XUVR45 | “恒金盈”系列结构性存款 | 3 | 人民币 | 2025-10-28 ~ 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-11 | 2026-02-11 | 100,000 | 1 | 行所|网银|手机 |
| XUVU43 | “恒金盈”系列结构性存款 | 3 | 美元 | 2025-10-28 ~ 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-14 | 2026-02-13 | 20,000 | 1 | 行所|手机 |

您尚未登录恒生e-Banking。
