在售产品
| 产品编码 | 产品名称 | 期限 (月) |
币种 | 销售期 (年-月-日) |
冷静期(截止日) (年-月-日) |
起始日 (年-月-日) |
到期日 (年-月-日) |
最低起售金额 | 产品风险等级 | 销售渠道 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTZR35 | “步步稳”系列结构性存款 | 12 | 人民币 | 2025-11-12 ~ 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-28 | 2026-11-30 | 100,000 | 3 | 行所|手机 |
| OTZR36 | “步步稳”系列结构性存款 | 12 | 人民币 | 2025-11-12 ~ 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-28 | 2026-11-30 | 500,000 | 3 | 行所|手机 |
| SEFR47 | “恒享盈”系列结构性存款 | 24 | 人民币 | 2025-11-18 ~ 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-28 | 2027-11-29 | 100,000 | 1 | 行所|手机 |
| SIFU49 | “恒享盈”系列结构性存款 | 18 | 美元 | 2025-11-18 ~ 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-28 | 2027-05-28 | 20,000 | 1 | 行所|手机 |
| SSFR48 | “恒享盈”系列结构性存款 | 24 | 人民币 | 2025-11-18 ~ 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-28 | 2027-11-29 | 100,000 | 1 | 行所|手机 |
| AUFR49 | “恒汇盈”系列结构性存款 | 3 | 人民币 | 2025-11-18 ~ 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-28 | 2026-03-02 | 100,000 | 1 | 行所|手机 |
| XUVH48 | “恒金盈”系列结构性存款 | 3 | 港币 | 2025-11-12 ~ 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-28 | 2026-03-02 | 200,000 | 1 | 行所|手机 |
| XUVU47 | “恒金盈”系列结构性存款 | 3 | 美元 | 2025-11-12 ~ 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-28 | 2026-03-02 | 20,000 | 1 | 行所|手机 |

您尚未登录恒生e-Banking。
