恒生银行(中国)有限公司
简体 ENG

你尚未登陆恒生e-Banking。 登陆  
外币存款利率
外币存款利率
dot_2green_1_foreign.gif 外币存款年利率
(直至 2009-07-03 11:28)
货币 货币代号 活期储蓄 7天 1个月 3个月 6个月 12个月
澳元 AUD 0.1000%    0.3000%    2.0000%    2.1000%    2.3000%    2.5000%   
加元 CAD 0.0100%    0.0100%    0.2000%    0.4000%    0.7000%    0.9000%   
瑞士法郎 CHF 0.0100%    0.0100%    0.0100%    0.0100%    0.0500%    0.0500%   
欧元 EUR 0.1000%    0.3750%    0.7500%    1.0000%    1.1250%    1.2500%   
英镑 GBP 0.0100%    0.1000%    0.1000%    0.7000%    1.0000%    1.2000%   
港币 HKD 0.1000%    0.1000%    0.0500%    0.5000%    1.0000%    1.3000%   
日元 JPY 0.0001%    0.0005%    0.0100%    0.0100%    0.0100%    0.0100%   
新西兰元 NZD 0.1000%    0.4000%    1.8000%    2.0000%    2.3000%    2.5000%   
美元 USD 0.1000%    0.1000%    0.2500%    0.6000%    1.2000%    1.5000%   

以上利率只供参考,详细资料请参阅最新之中国人民银行公告或联系我们任何一间内地分行/支行
 
 
联系我们
客户服务热线
以电邮联系我们
分行/自动取款机